NUTREN® Senior é o suplemento nutricional da Nestlé desenvolvido especialmente para quem tem 50 anos ou mais e ainda tem muito que aproveitar.
NUTREN® Senior contém uma combinação exclusiva de cálcio, proteína e vitamina D, nutrientes que auxiliam na manutenção de ossos e músculos fortes.
Contribui para a manutenção dos ossos.
Contribui para a manutenção dos músculos.
Contribui para a absorção do cálcio.
Inclua Nutren® Senior Sem Sabor e aproveite uma opção nutritiva e saudável em qualquer momento do seu dia. Veja como:
Você sabia que NUTREN® Senior combina com todos os tipos de receitas? Experimente uma deliciosa receita de Vitamina com Banana e Mel em bebidas. É fácil de fazer e leva apenas 3 minutos para ficar pronta.
Ingredientes
6 colheres (sopa) rasas de NUTREN® Senior (55g)
1 banana nanica média picada
1 colher (sopa) de mel
Modo de Preparo
Coloque todos os ingredientes em um liquidificador e adicione 1 xícara (chá) de água.
Bata até ficar homogêneo e sirva a seguir.
Produtos | Nutren® Kids |
Nutren® Active |
Nutren® Senior Sem Sabor |
Nutren® Senior Sabores |
Nutren® Senior Pronto para Beber |
Indicação | Crianças a partir de 4 anos |
Jovens e Adultos | 50 anos ou + | 50 anos ou + | 50 anos ou + |
Sabores | Chocolate, Baunilha e Morango | Baunilha, Chocolate, Morango e Banana | Sem Sabor | Baunilha, Café com Leite e Chocolate | Chocolate e Mix de Frutas |
Calorias (por porção) | 122 kcal | 174 kcal | 116 kcal | 193 kcal | 191 kcal e 193 kcal |
Caracteristicas | 26 vitaminas e minerais. Fonte de cálcio, ferro e zinco | 25 vitaminas e minerais, fonte de proteinas, baixo teor de gorduras totais1 e sem adição de açucares2 3 | Combinação única de 2x mais cálcio e proteína, 3x mais Vitamina D, 50% menos sódio4, sem adição de açúcares2 | Combinação única de 2x mais cálcio e proteína, 3x mais Vitamina D, 50% menos sódio4, sem adição de açúcares2 | Combinação única de cálcio, proteína e vitamina D |
Apresentação | Lata 350g | Lata 400g | Lata 370g e 740g | Lata 370g | Tetra Pak 200ml |
1Este não é um alimento baixo em valor energético. 2Contém açúcares próprios dos ingredientes. Este não é um alimento baixo em valor energético. 3Nos sabores, morango, baunilha e banana. 4Nutren® Senior Sem Sabor, quando comparado a produtos com a mesma indicação no mercado..
Quantidade por 100g | %VD(*) | 100 ml*** | 27,5 g +150 ml Água (3 colheres de sopa rasas) |
|
---|---|---|---|---|
Valor Energético | 422 kcal = 1772 kJ | ** | 100 kcal = 420 kJ | 116 kcal = 487 kJ |
Carboidratos | 36 g | ** | 8,6 g | 10 g |
Proteínas | 36 g | ** | 8,6 g | 10 g |
Gorduras Totais | 15 g | ** | 3,4 g | 4,0 g |
Gorduras Saturadas | 9,1 g | ** | 2,1 g | 2,5 g |
Gorduras Trans | 0 g | ** | 0 g | 0 g |
Fibra Alimentar | 4,0 g | ** | 0,9 g | 1,1 g |
Sódio | 182 mg | ** | 43 mg | 50 mg |
Cálcio | 873 mg | 87% | 206 mg | 240 mg |
Ferro | 7,1 mg | 51% | 1,7 mg | 2,0 mg |
Potássio | 500 mg | ** | 118 mg | 138 mg |
Cloreto | 351 mg | ** | 83 mg | 96 mg |
Fósforo | 400 mg | 57% | 94 mg | 110 mg |
Magnésio | 75 mg | 29% | 18 mg | 20 mg |
Manganês | 1,0 mg | 43% | 0,24 mg | 0,28 mg |
Cobre | 675 µg | 75% | 159 µg | 186 µg |
Selênio | 53 µg | 156% | 12 µg | 14 µg |
Zinco | 6,7 mg | 96% | 1,6 mg | 1,8 mg |
Vitamina A | 500 µg RE | 83% | 118 µg RE | 138 µg RE |
Vitamina D | 20 µg | 400% | 4,7 µg | 5,5 µg |
Vitamina E | 9,1 mg a TE | 91% | 2,1 mg a TE | 2,5 mg a TE |
Vitamina K | 62 µg | 95% | 15 µg | 17 µg |
Vitamina C | 35 mg | 78% | 8,2 mg | 9,5 mg |
Vitamina B1 | 1,3 mg | 108% | 0,30 mg | 0,35 mg |
Vitamina B2 | 0,71 mg | 55% | 0,17 mg | 0,19 mg |
Niacina | 4,7 mg | 29% | 1,1 mg | 1,3 mg |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100% | 0,30 mg | 0,35 mg |
Vitamina B12 | 3,5 µg | 146% | 0,81 µg | 0,95 µg |
Ácido Fólico | 151 µg | 63% | 36 µg | 41 µg |
Ácido Pantotênico | 3,6 mg | 72% | 0,86 mg | 1,0 mg |
Biotina | 29 µg | 97% | 6,9 µg | 8,0 µg |
Colina | 55 mg | 10% | 13 mg | 15 mg | Inositol | 45 mg | ** | 11 mg | 13 mg |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. ***Na diluição padrão.
Leite em pó desnatado, maltodextrina, proteína isolada do soro de leite da vaca, caseinato de cálcio obtido do leite da vaca, gordura láctea, frutooligossacarídeos, inulina, minerais (citrato de cálcio, carbonato de magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, fosfato de cálcio tribásico, sulfato de mangânes, sulfato de cobre e selenato de sódio), vitaminas (L-ascorbato de sódio, bitartarato de colina, acetato de DL-alfa-tocoferila, mio-inositol, colecalciferol, acetato de retinila, niacinamida, D-pantotenato de cálcio, tiamina mononitrato, cloridrato de piridoxina, filoquinona,riboflavina, ácido N-pteroil-L-glutâmico, cianocobalamina e D-biotina) e emulsificante lecitina de soja. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
Manter a lata sempre bem fechada em local fresco, seco e inodoro. Data de validade e lote impressos no fundo da lata. Iniciado o uso do produto, recomenda-se o consumo em 30 dias. Consumir imediatamente após o preparo. Durante o transporte este produto pode se compactar. No entanto, seu volume e conteúdo correspondem ao peso e líquido indicado no rótulo.
Política de Privacidade ©2014, Nestlé Brasil Ltda. Todos os direitos reservados.